Cung cấp gia công sản phẩm sắt thép

Bảng giá sắt thép

Thép tấm được sử dụng khá phổ biến trong ngành xây dựng, cơ khí, đóng tàu, sản xuất ô tô,… Để thuận tiện cho quý khách hàng theo dõi, Sắt Thép Lộc Bảo xin cập nhật bảng giá thép tấm mới nhất vào ngày 01/07/2024.

Lưu ý: Do sự biến động của thị trường sắt thép, nên bảng giá thép tấm có thể thay đổi mỗi ngày. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng thép tấm xin vui lòng liên hệ để được báo giá mới nhất nhé!

Bảng giá thép tấm 2024

Bảng báo giá thép tấm trơn

STT  Quy cách thép tấm Tỷ trọng (Kg) Đơn giá tham khảo có VAT (VNĐ/Kg)
1  Tấm 3 x 1500 x 6000 (A36/SS400) 212 15.800
2  Tấm 4 x 1500 x 6000 (A36/SS400) 282 15.800
3  Tấm 5 x 1500 x 6000 (A36/SS400) 353.3 15.800
4  Tấm 6 x 1500 x 6000 (A36/SS400) 423.9 15.800
5  Tấm 8 x 1500 x 6000 (A36/SS400) 565.2 15.900
6  Tấm 10 x 1500 x 6000 (A36/SS400) 706.5 15.500
7  Tấm 12 x 1500 x 6000 (A36/SS400) 847.8 15.500
8  Tấm 14 x 1500 x 6000 (A36/SS400) 989.1 15.500
9  Tấm 16 x 1500 x 6000 (A36/SS400) 1130.4 15.500
10  Tấm 18 x 1500 x 6000 (A36/SS400) 1271.7 15.800
11  Tấm 20 x 1500 x 6000 (A36/SS400) 1413 15.800
12  Tấm 22 x 2000 x 6000 (A36/SS400) 2072.4 Liên hệ
13  Tấm 25 x 2000 x 6000 (A36/SS400) 2355 Liên hệ
14  Tấm 30 x 2000 x 6000 (A36/SS400) 2826 Liên hệ
15  Tấm 5 x 1500 x 12000 (Q345/A572) 706.5 Liên hệ
16  Tấm 6 x 1500 x 12000 (Q345/A572) 847.8 Liên hệ
17  Tấm 8 x 1500 x 12000 (Q345/A572) 1130.4 Liên hệ
18  Tấm 10 x 1500 x 12000 (Q345/A572) 1413 Liên hệ
19  Tấm 12 x 1500 x 12000 (Q345/A572) 1695.6 Liên hệ
20  Tấm 14 x 1500 x 12000 (Q345/A572) 1978.2 Liên hệ
21  Tấm 16 x 1500 x 12000 (Q345/A572) 2260.8 Liên hệ
22  Tấm 18 x 1500 x 12000 (Q345/A572) 2543.4 Liên hệ
23  Tấm 20 x 1500 x 12000 (Q345/A572) 2826 Liên hệ
24  Tấm 22 x 1500 x 12000 (Q345/A572) 3108.6 Liên hệ
25  Tấm 25 x 1500 x 12000 (Q345/A572) 3532.5 Liên hệ
26  Tấm 30 x 1500 x 12000 (Q345/A572) 4239 Liên hệ
27  Tấm 5 x 2000 x 6000 (Q345/A572) 471 Liên hệ
28  Tấm 6 x 2000 x 6000 (Q345/A572) 565.2 Liên hệ
29  Tấm 8 x 2000 x 6000 (Q345/A572) 753.6 Liên hệ
30  Tấm 10 x 2000 x 6000 (Q345/A572) 942 Liên hệ
31  Tấm 12 x 2000 x 6000 (Q345/A572) 1130.4 Liên hệ
32  Tấm 14 x 2000 x 6000 (Q345/A572) 1318.8 Liên hệ
33  Tấm 16 x 2000 x 6000 (Q345/A572) 1507.2 Liên hệ
34  Tấm 18 x 2000 x 6000 (Q345/A572) 1695.6 Liên hệ
35  Tấm 25 x 2000 x 6000 (A36/SS400) 2355 Liên hệ
36  Tấm 28 x 2000 x 6000 (A36/SS400) 2637 Liên hệ
37  Tấm 30 x 2000 x 6000 (A36/SS400) 2826 Liên hệ
38  Tấm 32 x 2000 x 6000 (A36/SS400) 3014.4 Liên hệ
39  Tấm 35 x 2000 x 6000 (A36/SS400) 3297 Liên hệ
40  Tấm 6 x 2000 x 12000 (A36/SS400) 1130.4 Liên hệ
41  Tấm 8 x 2000 x 12000 (A36/SS400) 1507.2 Liên hệ
42  Tấm 10 x 2000 x 12000 (A36/SS400) 1884 Liên hệ
43  Tấm 12 x 2000 x 12000 (A36/SS400) 2260.8 Liên hệ
44  Tấm 14 x 2000 x 12000 (A36/SS400) 2637.6 Liên hệ
45  Tấm 16 x 2000 x 12000 (A36/SS400) 3014.4 Liên hệ
46  Tấm 18 x 2000 x 12000 (A36/SS400) 3391.2 Liên hệ
47  Tấm 20 x 2000 x 12000 (A36/SS400) 3768 Liên hệ
48  Tấm 22 x 2000 x 12000 (A36/SS400) 4144 Liên hệ
49  Tấm 25 x 2000 x 12000 (A36/SS400) 4710 Liên hệ
50  Tấm 28 x 2000 x 12000 (A36/SS400) 5275.2 Liên hệ
51  Tấm 30 x 2000 x 12000 (A36/SS400) 5652 Liên hệ
52  Tấm 32 x 2000 x 12000 (A36/SS400) 6028.8 Liên hệ
53  Tấm 35 x 2000 x 12000 (A36/SS400) 7536 Liên hệ
54  Tấm 3 x 1500 x 6000 (Q345/A572) 247.3 Liên hệ
55  Tấm 4 x 1500 x 6000 (Q345/A572) 282.6 Liên hệ
56  Tấm 5 x 1500 x 6000 (Q345/A572) 353.3 Liên hệ
57  Tấm 6 x 1500 x 6000 (Q345/A572) 423.9 Liên hệ
58  Tấm 7 x 1500 x 6000 (Q345/A572) 494.6 Liên hệ
59  Tấm 8 x 1500 x 6000 (Q345/A572) 565.2 Liên hệ
60  Tấm 10 x 1500 x 6000 (Q345/A572) 706.5 Liên hệ
61  Tấm 20 x 2000 x 6000 (Q345/A572) 1884 Liên hệ
62  Tấm 25 x 2000 x 6000 (Q345/A572) 2355 Liên hệ
63  Tấm 30 x 2000 x 6000 (Q345/A572) 2826 Liên hệ
64  Tấm 6 x 2000 x 12000 (Q345/A572) 1130.4 Liên hệ
65  Tấm 8 x 2000 x 12000 (Q345/A572) 1507.2 Liên hệ
66  Tấm 10 x 2000 x 12000 (Q345/A572) 1884 Liên hệ
67  Tấm 12 x 2000 x 12000 (Q345/A572) 2260.8 Liên hệ
68  Tấm 14 x 2000 x 12000 (Q345/A572) 2637.6 Liên hệ
69  Tấm 16 x 2000 x 12000 (Q345/A572) 3014.4 Liên hệ
70  Tấm 18 x 2000 x 12000 (Q345/A572) 3391.2 Liên hệ
71  Tấm 20 x 2000 x 12000 (Q345/A572) 3768 Liên hệ
72  Tấm 25 x 2000 x 12000(Q345/A572) 4710 Liên hệ
73  Tấm 30 x 2000 x 12000 (Q345/A572) 5652 Liên hệ

Bảng báo giá thép tấm gân

STT  Quy cách thép tấm  Tỷ trọng (Kg) Đơn giá tham khảo có VAT (VNĐ/Kg)
1  Gân 3.0 x 1500 x 6000 (ss400) 239 14.600
2  Gân 4.0 x 1500 x 6000 (ss400) 309.6 14.600
3  Gân 5.0 x 1500 x 6000 (ss400) 380.3 15.000
4  Gân 6.0 x 1500 x 6000 (ss400) 450.9 15.300
5  Gân 8.0 x 1500 x 6000 (ss400) 592.2 16.100
6  Gân 10 x 1500 x 6000 (ss400) 733.5 Liên hệ

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thép tấm

Phân loại thép tấm

Thép tấm nếu phân loại theo công nghệ sản xuất thì thép tấm được phân thành 2 loại: Thép tấm cán nguội và thép tấm cán nóng.

 

Thép tấm cán nguội

 

Ngoài ra thép tấm còn được phân loại thành: Thép tấm trơn, thép tấm gân, thép tấm mạ kẽm, thép tấm bản mã. Cụ thể là:

Ứng dụng của thép tấm

Thép tấm cuộn

Lưu ý bảo quản thép tấm

Dưới đây là một số lưu ý khi bảo quản thép tấm nói riêng, các mặt hàng sắt thép nói chung:

 

Cách sắp xếp thép tấm

Dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp theo yêu cầu với chi phí tiết kiệm, tối ưu nhất. Ngoài thép tấm, Thái Hòa Phát còn cung cấp thép hình, thép hộp, thép ống chất lượng chuẩn, giá tốt.

Thái Hòa Phát rất mong có cơ hội được phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn. Hãy gọi ngay hotline 0971 298 787 để được báo giá mới nhất. Đội ngũ nhân viên Thái Hòa Phát luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

Exit mobile version